產品列表PRODUCTS LIST
西門子S7-1500CPU1511-1 PN模塊控制器潯之漫智控技術有限公司 上海詩慕自動化設備有限公司本公司銷售西門子自動化產品,*,質量保證,價格優勢西門子PLC,西門子觸摸屏,西門子數控系統,西門子軟啟動,西門子以太網西門子電機,西門子變頻器,西門子直流調速器,西門子電線電纜我公司大量現貨供應,價格優勢,*,德國*
更新時間:2020-05-09
廠商性質: 總代理商
在線留言西門子S7-1500CPU1511-1 PN模塊控制器 西門子S7-1500CPU1511-1 PN模塊控制器
潯之漫智控技術有限公司 上海詩慕自動化設備有限公司
本公司銷售西門子自動化產品,*,質量保證,價格優勢
西門子PLC,西門子觸摸屏,西門子數控系統,西門子軟啟動,西門子以太網
西門子電機,西門子變頻器,西門子直流調速器,西門子電線電纜
我公司大量現貨供應,價格優勢,*,德國*
LOGO! 邏輯模塊提供方便的、用戶友好的解決方案,用于滿足簡單的開環和閉環控制任務。
LOGO! 具有廣泛的通用性,例如:
LOGO! 邏輯模塊可根據應用情況進行擴展。
船級社認證
美國船級社, 法國船級社, 挪威船級社,德國勞氏船級社, 英國勞氏船級社,等
LOGO! Modular 可提供多種電壓類型(12VDC, 24VDC, 24VAC, 115/230VDC, 115/230VAC):
LOGO! 具有以下特性:
LOGO!使用非常簡單:
LOGO! 節省空間:
LOGO! 提供的靈活性和通用性:
LOGO! 具有通信功能:
LOGO!使用非常簡單:
LOGO!8:
LOGO! 提供的靈活性和通用性:
技術規格
SIMATIC S7-1500 緊湊型 CPU CPU 1511C-1 PN, 中央處理器 mit 工作存儲器 175 KB 用于 程序 和 1MByte 用于數據, 16 digitale 輸入端, 16 digitale 輸出端, 5 analoge 輸入端, 2 analoge 輸出端, 6 schnelle 計數器, 1. 接口:PROFINET IRT mit 2 Port 交換機, 60 NS Bit-Performance, inkl. 前連接器 直插式, 需要 SIMATIC 存儲卡 | ||
一般信息 | ||
產品類型標志 | CPU 1511C-1 PN | |
硬件功能狀態 | FS03 | |
固件版本 | V2.1 | |
附帶程序包的 | ||
● STEP 7 TIA 端口,可組態 / 已集成,自版本 | V14 SP1 (FW V2.1) / V13 SP1 升級版 4 以上 (FW V1.8) | |
配置控制 | ||
通過數據組 | 是 | |
顯示 | ||
屏幕對角線 [cm] | 3.45 cm | |
操作元件 | ||
按鍵數量 | 6 | |
運行模式開關 | 1 | |
電源電壓 | ||
電源的電壓類型 | 24 V DC | |
允許范圍,下限 (DC) | 19.2 V; 數字輸入/輸出電源 DC 20.4 V | |
允許范圍,上限 (DC) | 28.8 V | |
反極性保護 | 是 | |
電源和電壓斷路跨接 | ||
● 停電/斷電跨接時間 | 5 ms; 和 CPU 部件上的供電電壓有關 | |
輸入電流 | ||
耗用電流(額定值) | 0.8 A; 為主板數字外圍設備獨立供電 | |
接通電流,大值 | 1.9 A; 額定值 | |
I²t | 0.34 A²·s | |
數字輸入端 | ||
● 來自負載電壓 L+(空載),大值 | 20 mA; 每組 | |
數字輸出端 | ||
● 來自負載電壓 L+,大值 | 30 mA; 每組,無負載 | |
輸出電壓 | ||
額定值 (DC) | 24 V | |
傳感器供電 | ||
輸出端數量 | 1; 一個公用 24 V 傳感器電源 | |
24 V 傳感器供電 | ||
● 24 V | 是; L+ (-0.8 V) | |
● 短路保護 | 是 | |
● 輸出電流,大值 | 1 A | |
功率 | ||
背板總線上的饋電功率 | 10 W | |
來自背板總線的功耗(達到均衡) | 8.5 W | |
功率損失 | ||
功率損失,典型值 | 11.8 W | |
存儲器 | ||
SIMATIC 存儲卡插槽數量 | 1 | |
需要 SIMATIC 存儲卡 | 是 | |
工作存儲器 | ||
● 集成(用于程序) | 175 kbyte | |
● 集成(用于數據) | 1 Mbyte | |
裝載存儲器 | ||
● 插拔式(SIMATIC 存儲卡),大值 | 32 Gbyte | |
緩沖 | ||
● 免維護 | 是 | |
CPU-處理時間 | ||
對于位運算,典型值 | 60 ns | |
對于字運算,典型值 | 72 ns | |
對于定點運算,典型值 | 96 ns | |
對于浮點運算,典型值 | 384 ns | |
CPU-組件 | ||
元素數量(總數) | 2 000; 程序塊 (OB、FB、FC、DB) 和 UDT | |
DB | ||
● 編號范圍 | 1 ... 60 999;劃分如下:用戶可用編號范圍:1 ... 59 999 和由 SFC 86 創建的數據塊的編號范圍:60 000 ... 60 999 | |
● 容量,大值 | 1 Mbyte; 如果模塊訪問未經優化,數據庫的大容量為 64 KB | |
FB | ||
● 編號范圍 | 0 ... 65 535 | |
● 容量,大值 | 175 kbyte | |
FC | ||
● 編號范圍 | 0 ... 65 535 | |
● 容量,大值 | 175 kbyte | |
OB | ||
● 容量,大值 | 175 kbyte | |
● 可用循環 OB 數量 | 100 | |
● 時間報警 OB 數量 | 20 | |
● 延遲報警 OB 數量 | 20 | |
● 喚醒警告 OB 數量 | 20; 帶小組織塊,3 個 500 µs 循環 | |
● 過程報警 OB 數量 | 50 | |
● DPV1 報警 OB 的數量 | 3 | |
● 等時模式 Ob 數量 | 1 | |
● 技術同步警告 OB 數量 | 2 | |
● 啟動 OB 數量 | 100 | |
● 異步錯誤 OB 數量 | 4 | |
● 同步錯誤 OB 數量 | 2 | |
● 診斷報警 OB 的數量 | 1 |
相關產品